服務熱線
17317182621
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,建材,電子,汽車 |
王子計測長尺試料用位相差測定裝置KOBRA-WX100特點:
① 1nm寬測量范圍
② 高重復精度±1nm
③ 良好的可操作性
④ 軟件
王子計測長尺試料用位相差測定裝置KOBRA-WX100技術參數:
| KOBRA-WX100 |
測定方式 | 平行ニコル回転法 |
測定波長 | 450、550、590、650nm |
試 料 | 長尺試料 |
測定対象 | 位相差板 |
試料寸法 | 幅100mm x 1000mm以下 |
測定面積 | 33mm2(5.8mm角:受光子面積) |
ソフト名 | KOBRA-DSP/X |
測定項目 | 位相差、配向角、幅方向プロファイル |
機器構成 | 測定器本體 光源裝置 コントローラ |
本體寸法 | W1550×D800×H600mm |
本體重量 | 約150kg |
設置寸法 | W2500×D900mm |
-----------------------------------------------------------------------------------------
特點:
① 1nm寬測量范圍
② 高重復精度±1nm
③ 良好的可操作性
④ 軟件
技術參數:
| KOBRA-WX100 |
測定方式 | 平行ニコル回転法 |
測定波長 | 450、550、590、650nm |
試 料 | 長尺試料 |
測定対象 | 位相差板 |
試料寸法 | 幅100mm x 1000mm以下 |
測定面積 | 33mm2(5.8mm角:受光子面積) |
ソフト名 | KOBRA-DSP/X |
測定項目 | 位相差、配向角、幅方向プロファイル |
機器構成 | 測定器本體 光源裝置 コントローラ |
本體寸法 | W1550×D800×H600mm |
本體重量 | 約150kg |
設置寸法 | W2500×D900mm |
上海首放電子科技有限公司2025 版權所有 © 備案號:滬ICP備16022078號-4 sitemap.xml
地址:上海市閔行區古美路1471號華城廣場307室 郵件:8200@shsoly.com
主要經營產品:NIKKATO氧化鋁球,NIKKATO氧化鋯球,EKO熱導儀,PCP焚燒爐
關注我們